Test de WURS pour le trouble du déficit de l'attention - hyperactivité (TDAH), pour adultes
Nous avons trouvé ce test utile pour la compréhension de soi-même. Le trouble de déficit de l'attention/hyperactivité (TDAH) peut très bien ne pas se prolonger à l'âge adulte, ou évoluer, en fonction des évènements de la vie, vers d'autres troubles de la personnalité, troubles anxieux, troubles de l'humeur, troubles liés à une substance, addictions, ou tout simplement la forme adulte du TDAH.
Le DSM-IV donne quelques indications à ce sujet :
"Chez la plupart des sujets, les symptômes (en particulier l'hyperactivité motrice) s'atténuent à la fin de l'adolescence et à l'âge adulte bien qu'une minorité de sujets continue à présenter le tableau clinique complet du déficit de l'attention/hyperactivité jusqu'au milieu de l'âge adulte. D'autres ne garderont à cet âge que quelques symptômes ; il faudra alors utiliser le diagnostic de déficit de l'attention/hyperactivité, en rémission partielle. Ce dernier diagnostic s'applique aux sujets qui ne présentent plus le tableau complet mais chez qui persistent quelques symptômes entraînant une gêne fonctionnelle."
Les tests les plus communément acceptés sont ceux de la méthode WURS ([i]Wender Utah Rating Scale) developpée par Paul Wenders.
Nous vous proposons le questionnaire simplifié réalisé par le Dr Hervé Caci, spécialiste français (25 questions portant sur votre enfance) sachant que le questionnaire complet comporte 61 questions.
Attention: ce test n'est pas un diagnostic. Il situe le seuil à partir duquel une présomption forte du trouble déficit de l'attention / hyperactivité est faite, à un score de 46, avec une fiabilité de 70 %.
Questionnaire
Enfant et/ou adolescent, j’étais (ou j’avais) : | Pas du tout ou très légèrement | Légèrement | Modérément | Assez | Beaucoup |
Des problèmes de concentration. J’étais facilement distrait(e) | |||||
Anxieux. Je me faisais du souci | |||||
Nerveux. Je ne tenais pas en place | |||||
Inattentif(ve), rêveur(se) | |||||
Facilement en colère, « soupe au lait » | |||||
Des éclats d’humeur, des accès de colère | |||||
Des difficultés à me tenir aux choses, à mener mes projets jusqu’à la fin, à finir les choses commencées | |||||
Têtu(e), obstiné(e) | |||||
Triste ou cafardeux(se), déprimé(e), malheureux(se) | |||||
Désobéissant(e) envers mes parents, rebelle, effronté(e) | |||||
Mauvaise opinion de moi-même | |||||
Irritable | |||||
D’humeur changeante avec des hauts et des bas | |||||
En colère | |||||
Impulsif(ve). J’agissais sans réfléchir. | |||||
Tendance à être immature | |||||
Culpabilisé(e), plein(e) de regrets | |||||
Je pouvais perdre le contrôle de moi-même | |||||
Tendance à être ou à agir de façon irrationnelle | |||||
Impopulaire auprès des autres enfants. Je ne gardais pas longtemps mes amis ou je ne m’entendais pas avec les autres enfants | |||||
Du mal à voir les choses du point de vue de quelqu’un d’autre | |||||
Des ennuis avec les autorités, des ennuis à l’école, convoqué(e) par le directeur | |||||
Dans l’ensemble un élève peu doué, apprenant lentement | |||||
Des difficultés en mathématiques ou avec les chiffres | |||||
En dessous de mon potentiel | |||||
Votre résultat : |