4. Le Quotient Méthodique - version révisée - SQ-R. - Êtes-vous méthodique ?
Version française par S. Braun et C. Kempenaers.
Questions | ||||
1. Je trouve cela très facile d’utiliser les tableaux horaires des trains même s’ils impliquent plusieurs correspondances. | oui | assez | pas vraiment | non |
2. J’aime les magasins de musique ou les librairies parce qu’ils sont clairement organisés. | oui | assez | pas vraiment | non |
3. Je n’aimerais pas organiser des événements comme des soirées de collecte, des fêtes, des conférences, ... | oui | assez | pas vraiment | non |
4. Quand je lis quelque chose, je remarque toujours si c’est grammaticalement correct. | oui | assez | pas vraiment | non |
5. Je me surprends à classer mentalement les gens en différents types. | oui | assez | pas vraiment | non |
6. Je trouve cela difficile de lire et de comprendre les cartes. | oui | assez | pas vraiment | non |
7. Quand je regarde une montagne, je pense à la manière précise dont elle s’est formée. | oui | assez | pas vraiment | non |
8. Je ne suis pas intéressé(e) par le détails des taux de change, des taux d’intérêt et des valeurs boursières. | oui | assez | pas vraiment | non |
9. Si j’achetais une voiture, je souhaiterais obtenir des informations spécifiques sur la capacité de son moteur. | oui | assez | pas vraiment | non |
10. Je trouve cela difficile d’apprendre comment on programme un magnétoscope. | oui | assez | pas vraiment | non |
11. Quand j’apprécie quelque chose, j’aime collectionner beaucoup d’exemples différents de chaque type d’objet afin de pouvoir observer ce en quoi ils diffèrent les uns des autres. | oui | assez | pas vraiment | non |
12. Quand j’apprends une langue, je suis intrigué(e) par ses règles grammaticales. | oui | assez | pas vraiment | non |
13. J’aime savoir comment les comités sont structurés : qui les différents membres du comité représentent ou quelles fonctions ils occupent. | oui | assez | pas vraiment | non |
14. Si j’avais une collection (par exemple, de CD, de timbres, de pièces de monnaies, ...), elle serait extrêmement organisée. | oui | assez | pas vraiment | non |
15. Je trouve qu’il est difficile de comprendre les manuels d’instructions permettant d’assembler des appareils. | oui | assez | pas vraiment | non |
16. Quand je regarde un bâtiment, je suis curieux(se) de savoir de quelle manière précise il a été construit. | oui | assez | pas vraiment | non |
17. Je ne suis pas intéressé(e) par la compréhension du fonctionnement des réseaux de communication sans fil (ex : téléphonie mobile). | oui | assez | pas vraiment | non |
18. Quand je voyage en train, je me demande souvent comment le réseau des chemins de fer est précisément coordonné. | oui | assez | pas vraiment | non |
19. J’aime consulter les catalogues de produits afin de voir le détail de chaque produit et de voir comment il se distingue des autres. | oui | assez | pas vraiment | non |
20. Quand il me manque quelque chose à la maison, je l’ajoute toujours à ma liste de courses. | oui | assez | pas vraiment | non |
21. Je sais, avec une précision raisonable, quelle quantité d’argent entre et sort sur/de mon compte en banque ce mois. | oui | assez | pas vraiment | non |
22. Quand j’étais jeune, je ne prenais pas de plaisir à collectionner des séries de choses comme des stickers, des cartes de football, etc | oui | assez | pas vraiment | non |
23. Je suis intéressé(e) par mon arbre généalogique et par le fait de comprendre comment chaque personne est reliée aux autres au sein de la famille. | oui | assez | pas vraiment | non |
24. Quand j’apprends des événements historiques, je ne me focalise pas sur les dates exactes. | oui | assez | pas vraiment | non |
25. Je trouve qu’il est facile de comprendre exactement comment les cotes fonctionnent dans les paris. | oui | assez | pas vraiment | non |
26. Je ne prends pas de plaisir dans les jeux qui requièrent un haut niveau de stratégie (par exemple les échecs, Risk, ...). | oui | assez | pas vraiment | non |
27. Quand j’apprends une nouvelle catégorie, j’aime aller dans les détails pour comprendre les petites différences entre les membres de cette catégorie. | oui | assez | pas vraiment | non |
28. Je ne trouve pas cela gênant quand quelqu’un qui vit avec moi perturbe mes habitudes. | oui | assez | pas vraiment | non |
29. Quand je regarde un animal, j’aime connaître l’espèce précise à laquelle il appartient. | oui | assez | pas vraiment | non |
30. Je peux me rappeler grandes quantités d’informations à propos d’un sujet qui m’intéresse (par exemple, les drapeaux nationaux, les logos des compagnies aériennes). | oui | assez | pas vraiment | non |
31. A la maison, je ne classe pas précautionneusement tous les documents importants (par exemple, les garanties, les polices d’assurance). | oui | assez | pas vraiment | non |
32. Je suis fasciné(e) par la manière dont les machines fonctionnent. | oui | assez | pas vraiment | non |
33. Quand je regarde un meuble, je ne remarque pas les détails de sa réalisation. | oui | assez | pas vraiment | non |
34. Je connais très peu de choses sur les différentes étapes des procédures législatives de mon pays. | oui | assez | pas vraiment | non |
35. Je n’ai pas tendance à regarder des documentaires scientifiques à la télévision ou à lire des articles portant sur la science et la nature. | oui | assez | pas vraiment | non |
36. Si quelqu’un m’arrêtait pour me demander le chemin, je serais capable de lui indiquer la direction vers n’importe quelle partie de la ville dans laquelle je vis. | oui | assez | pas vraiment | non |
37. Quand je regarde un tableau, je ne pense habituellement pas à la technique employée pour le réaliser. | oui | assez | pas vraiment | non |
38. Je préfère les interactions sociales qui sont organisées autour d’une activité précise (par exemple, un hobby). | oui | assez | pas vraiment | non |
39. Je ne vérifie pas toujours que mes tickets de frais correspondent à mes relevés de compte bancaire. | oui | assez | pas vraiment | non |
40. Je ne suis pas intéressé(e) par la manière dont le gouvernement est organisé en terme des différents ministères et départements. | oui | assez | pas vraiment | non |
41. Cela m’intéresse de connaître le parcours d’une rivière, de sa source à la mer. | oui | assez | pas vraiment | non |
42. J’ai une vaste collection de livres, CD, vidéos, etc. | oui | assez | pas vraiment | non |
43. S’il y avait un problème avec l’installation électrique de ma maison, je serais capable de le régler moi-même. | oui | assez | pas vraiment | non |
44. Dans ma garde-robe, mes vêtements ne sont pas précautionneusement organisés en fonction de leurs différentes catégories d’appartenance. | oui | assez | pas vraiment | non |
45. Je lis rarement des articles ou des pages web sur des nouvelles technologies. | oui | assez | pas vraiment | non |
46. Je peux facilement visualiser la manière dont les autoroutes de ma région sont reliées les unes aux autres. | oui | assez | pas vraiment | non |
47. Quand une élection a lieu, je ne suis pas intéressé(e) par les résultats de chacun des partis. | oui | assez | pas vraiment | non |
48. Je ne prends pas particulièrement de plaisir à en apprendre sur les faits et les personnages historiques. | oui | assez | pas vraiment | non |
49. Je n’ai pas tendance à me souvenir des dates d’anniversaire des gens (en terme de jour et de mois). | oui | assez | pas vraiment | non |
50. Quand je me balade à la campagne, je suis curieux(se) de savoir de quelle manière les variétés d’arbres diffèrent. | oui | assez | pas vraiment | non |
51. Je trouve difficile de comprendre les informations que la banque m’envoie sur les différents types d’investissement et sur les systèmes de protection. | oui | assez | pas vraiment | non |
52. Si j’achetais un appareil photo, je ne ferais pas particulièrement attention à la qualité de la lentille. | oui | assez | pas vraiment | non |
53. Si j’achetais un ordinateur, je voudrais connaître les détails exacts des capacités du disque dur et de la vitesse du processeur. | oui | assez | pas vraiment | non |
54. Je ne lis pas les documents légaux très attentivement. | oui | assez | pas vraiment | non |
55. Quand j’arrive à la caisse d’un supermarché, je range les différentes catégories de produits dans des sacs distincts. | oui | assez | pas vraiment | non |
56. Je ne suis pas une méthode particulière quand je nettoie ma maison. | oui | assez | pas vraiment | non |
57. Je ne prends pas de plaisir aux discussions politiques approfondies. | oui | assez | pas vraiment | non |
58. Je ne suis pas très méticuleux(se) lorsque j’effectue des travaux moi-même pour, par exemple, apporter des améliorations à ma maison. | oui | assez | pas vraiment | non |
59. Je ne prendrais pas de plaisir à monter une affaire du début à la fin. | oui | assez | pas vraiment | non |
60. Si j’achetais une chaîne stéréo, je voudrais connaître ses caractéristiques techniques spécifiques. | oui | assez | pas vraiment | non |
61. J’ai tendance à conserver des choses que d’autres pourraient jeter au cas où elles me seraient utiles dans l’avenir. | oui | assez | pas vraiment | non |
62. J’évite les situations que je ne peux pas contrôler. | oui | assez | pas vraiment | non |
63. Cela ne m’intéresse pas de connaître le nom des plantes que je vois. | oui | assez | pas vraiment | non |
64. Quand j’entends les prévisions météo, je ne suis pas très intéressé(e) par les aspects purement météorologiques. | oui | assez | pas vraiment | non |
65. Cela ne m’embête pas si les choses de ma maison ne sont pas à leur place. | oui | assez | pas vraiment | non |
66. En math, je suis intrigué(e) par les règles et les relations qui gouvernent les nombres. | oui | assez | pas vraiment | non |
67. Je trouve difficile de m’orienter dans une nouvelle ville. | oui | assez | pas vraiment | non |
68. Je pourrais faire la liste de mes 10 livres préférés, et me rappeler des titres et du nom des auteurs de mémoire. | oui | assez | pas vraiment | non |
69. Quand je lis le journal, je suis attiré(e) par les grilles d’informations comme les scores du football ou les indices de marché. | oui | assez | pas vraiment | non |
70. Quand je suis dans un avion, je ne pense pas aux lois de l’aérodynamique. | oui | assez | pas vraiment | non |
71. Je ne conserve pas avec soin les factures du ménage. | oui | assez | pas vraiment | non |
72. Quand j’ai pas mal de courses à faire, j’aime planifier les types de magasins dans lesquels je dois aller et l’ordre dans lequel je compte m’y rendre. | oui | assez | pas vraiment | non |
73. Quand je cuisine, je ne pense pas exactement à la manière dont les différents ingrédients et tâches contribuent au produit final. | oui | assez | pas vraiment | non |
74. Quand j’écoute un morceau de musique, je remarque toujours la manière dont il est structuré. | oui | assez | pas vraiment | non |
75. Je pourrais produire la liste de mes 10 chansons favorites de mémoire, en donnant le titre et le nom des artistes qui ont réalisé chaque chanson. | oui | assez | pas vraiment | non |
Votre QS-R. : |
>> Noter le QS-R. et voir la feuille de résultats
Source : S. Wheelwright, S. Baron-Cohen, N. Goldenfeld, J. Delaney, D. Fine, R. Smith, L. Weil and A. Wakabayashi, (2006) Predicting Autism Spectrum Quotient (AQ) from the Systemizing Quotient-Revised (SQ-R) and Empathy Quotient (EQ) Brain Research 1079:47-56