<< Revenir au sommaire
Si vous êtes arrivé(e) à cette page par hasard, veuillez commencer par le premier test et l'introduction-présentation en cliquant sur le lien ci-dessus.
2. Le Quotient d'empathie - Q.E. - Êtes-vous sensible aux émotions des autres ?
Version française par C. Besche-Richard, M. Olivier et B. Albert.
Questions | ||||
1. Je peux facilement deviner quand quelqu’un veut entamer une conversation. | oui | assez | pas vraiment | non |
2. Je préfère les animaux aux êtres humains. | oui | assez | pas vraiment | non |
3. J’essaie d’être à la mode. | oui | assez | pas vraiment | non |
4. Je trouve difficile d’expliquer aux autres des choses que j’ai comprises facilement et que eux n’ont pas comprises du premier coup. | oui | assez | pas vraiment | non |
5. Je rêve la plupart des nuits. | oui | assez | pas vraiment | non |
6. J’aime prendre soin des autres. | oui | assez | pas vraiment | non |
7. J’essaie de résoudre mes problèmes moi-même plutôt que d’en discuter avec d’autres. | oui | assez | pas vraiment | non |
8. Je trouve difficile de savoir ce qu’il faut faire dans les relations sociales. | oui | assez | pas vraiment | non |
9. C’est le matin que je suis le(la) plus efficace. | oui | assez | pas vraiment | non |
10. On me dit souvent que je vais trop loin quand j’expose mon point de vue dans une discussion. | oui | assez | pas vraiment | non |
11. Cela ne m’ennuie pas trop d’être en retard à un rendez-vous fixé à un ami. | oui | assez | pas vraiment | non |
12. Les relations sociales sont si difficiles que j’essaie de ne pas m’en soucier. | oui | assez | pas vraiment | non |
13. Je ne ferais jamais rien d’illégal même si ce n’est pas très grave. | oui | assez | pas vraiment | non |
14. J’ai souvent du mal à juger si quelque chose est grossier ou familier. | oui | assez | pas vraiment | non |
15. Dans une conversation, j’ai tendance à me centrer sur mes propres pensées plutôt que sur celles de mon interlocuteur. | oui | assez | pas vraiment | non |
16. Je préfère les farces aux jeux de mots. | oui | assez | pas vraiment | non |
17. Je vis au jour le jour. | oui | assez | pas vraiment | non |
18. Quand j’étais enfant, j’aimais couper des vers de terre pour voir ce qui se passe. | oui | assez | pas vraiment | non |
19. Je détecte rapidement si quelqu’un dit une chose qui en signifie une autre. | oui | assez | pas vraiment | non |
20. J’ai de solides convictions sur la moralité. | oui | assez | pas vraiment | non |
21. Je ne comprends pas comment des choses vexent tant certaines personnes. | oui | assez | pas vraiment | non |
22. Il est pour moi facile de me mettre à la place de quelqu’un d’autre. | oui | assez | pas vraiment | non |
23. Je pense que les bonnes manières sont la meilleure chose que des parents peuvent apprendre à leurs enfants. | oui | assez | pas vraiment | non |
24. J’aime agir sur un coup de tête. | oui | assez | pas vraiment | non |
25. Je prédis assez bien le ressenti des autres. | oui | assez | pas vraiment | non |
26. Dans un groupe, je repère facilement quand quelqu’un se sent gêné ou mal à l’aise. | oui | assez | pas vraiment | non |
27. Si j’offense quelqu’un en parlant, j’estime que c’est son problème et pas le mien. | oui | assez | pas vraiment | non |
28. Si quelqu’un me demandait mon avis sur sa coupe de cheveux, je répondrais honnêtement même si elle ne me plaît pas. | oui | assez | pas vraiment | non |
29. Je ne comprends pas toujours pourquoi une personne peut être offensée par une remarque. | oui | assez | pas vraiment | non |
30. On me dit souvent que je suis imprévisible. | oui | assez | pas vraiment | non |
31. En groupe, j’aime être le centre d’intérêt. | oui | assez | pas vraiment | non |
32. Voir quelqu’un pleurer ne me touche pas vraiment. | oui | assez | pas vraiment | non |
33. J’adore parler politique. | oui | assez | pas vraiment | non |
34. Je ne mâche pas mes mots, ce qui est souvent pris pour de la grossièreté même si ce n’est pas mon intention. | oui | assez | pas vraiment | non |
35. En général, je comprends facilement les situations sociales. | oui | assez | pas vraiment | non |
36. On me dit généralement que je comprends bien les sentiments et les pensées des autres. | oui | assez | pas vraiment | non |
37. Quand je discute avec quelqu’un, j’essaie de parler de ses expériences plutôt que des miennes. | oui | assez | pas vraiment | non |
38. Ça me bouleverse de voir un animal souffrant. | oui | assez | pas vraiment | non |
39. Je suis capable de prendre des décisions sans être influencé(e) par les sentiments des autres. | oui | assez | pas vraiment | non |
40. Je ne peux pas me détendre sans avoir fait tout ce que j’avais planifié pour la journée. | oui | assez | pas vraiment | non |
41. Je remarque facilement si quelqu’un est intéressé ou ennuyé par ce que je dis. | oui | assez | pas vraiment | non |
42. Lorsque je regarde le journal télévisé, je suis triste de voir des personnes qui souffrent. | oui | assez | pas vraiment | non |
43. Mes amis me parlent généralement de leurs problèmes car ils disent que je suis très compréhensif(ve). | oui | assez | pas vraiment | non |
44. Je peux sentir quand je dérange les autres, même s’ils ne me le disent pas. | oui | assez | pas vraiment | non |
45. Je commence souvent de nouveaux passe-temps qui m’ennuient vite et je passe à autre chose. | oui | assez | pas vraiment | non |
46. Des fois, on me dit que j’exagère quand je charrie les gens. | oui | assez | pas vraiment | non |
47. Je serais bien trop anxieux(se) de monter sur un manège de montagnes russes. | oui | assez | pas vraiment | non |
48. On me dit souvent que je suis insensible même si je ne vois pas toujours pourquoi. | oui | assez | pas vraiment | non |
49. Si je vois qu’il y a un nouveau venu dans un groupe de personnes, je crois que c’est à elles d’essayer de l’intégrer. | oui | assez | pas vraiment | non |
50. D’habitude, je ne m’implique pas émotionnellement lorsque je regarde un film. | oui | assez | pas vraiment | non |
51. J’aime être très organisé(e) dans ma vie de tous les jours, et je fais souvent des listes de ce que j’ai à faire. | oui | assez | pas vraiment | non |
52. Je peux me mettre à l’écoute du ressenti des autres rapidement et intuitivement. | oui | assez | pas vraiment | non |
53. Je n’aime pas prendre de risques. | oui | assez | pas vraiment | non |
54. Je peux facilement comprendre ce que quelqu’un veut dire. | oui | assez | pas vraiment | non |
55. Je peux deviner si quelqu’un masque ses émotions. | oui | assez | pas vraiment | non |
56. Je pèse toujours le pour et le contre avant de prendre une décision. | oui | assez | pas vraiment | non |
57. Je n’essaie pas de déchiffrer de façon consciente les règles en jeu dans les situations sociales. | oui | assez | pas vraiment | non |
58. Je suis bon(ne) pour prédire ce que quelqu’un va faire. | oui | assez | pas vraiment | non |
59. J’ai tendance à m’impliquer émotionnellement dans les problèmes de mes amis. | oui | assez | pas vraiment | non |
60. Habituellement, je comprends le point de vue des autres même si je ne le partage pas. | oui | assez | pas vraiment | non |
Votre Q.E. : |
>> Noter le QE et passer au questionnaire suivant
Source : S. Baron-Cohen and S. Wheelwright, (2004) The Empathy Quotient (EQ). An investigation of adults with Asperger Syndrome or High Functioning Autism, and normal sex differences Journal of Autism and Developmental Disorders 34:163-175